Produktname | Aluminium Spule / Blech |
Legierung | 1060,3003,3004,5052,1100,8011 |
Temperament | H18, H26, H16, H14, H24, H22, O |
Dicke | Von 0,18 mm bis 1,0 mm |
Breite | Von 650 bis 1250 mm |
Durchmesser | Innendurchmesser: 508mm |
Gewicht | 2,0-3,0 Tonnen / Spule |
Glasur | PVDF, PE, AC oder FEVE |
Oberfläche geprägt | Fräsfinish, beschichtet |
Farbe | RAL oder besonders angefertigt |
Glanz | 10-90% (EN ISO-2813: 1994) |
Beschichtungsdicke | PE: mehr als 15 Mikron |
Beschichtungshärte (Bleistiftbeständigkeit) | PVDF: mehr als 20 Mikron |
Schichthaftung | Mehr als 2h |
Schlagfestigkeit | 5J (EN ISO-2409: 1994) |
Flexibilität (T-Biegung) | Kein Ablösen oder Reißen (50 kg / cm, ASTMD-2794: 1993) |
Verpackung | Seetaugliche Verpackung (flache Verpackung, Auge zum Himmel, Auge zur Wand) |
Zahlungsbedingungen | 30% TT Anzahlung, der Rest gegen die BL Kopie. |
Lieferzeit | Zukünftige Waren: 15-35Work Tage, bereites Lager: 7-10 Tage. |
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG | |||||||
Klasse | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 |
3003 | 0,60 | 0,70 | 0,05 ~ 0,20 | 1,0 ~ 1,5 | - | - | 0.10 |
3004 | 0,30 | 0,70 | 0,25 | 1,0 ~ 1,5 | 0,8 ~ 1,3 | - | 0,25 |
5052 | 0,30 | 0,40 | 0.10 | 0.10 | 2,2 ~ 0,8 | 0,15 ~ 0,35 | 0.10 |
1100 | Si + Fe: 0,95 | 0,05 ~ 0,20 | 0,05 | - | - | 0.10 | |
8011 | 0,05 ~ 0,90 | 0,6 ~ 1,0 | 0.10 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0.10 |
JTATSÄCHLICHES GEWICHTVS THEOTETISCHES GEWICHT
FTATSÄCHLICHES GEWICHT: MESCO liefert die Ware immer nach tatsächlichem Gewicht und nicht nach theoretischem Gewicht. Wir spielen nie die "negativen Toleranztricks", das ist der Grund, warum unsere Käufer uns 10 Jahre lang treu bleiben.
FTHEORETISCHES GEWICHT:Bei Blechen bieten einige unehrliche Lieferanten den Preis immer auf der Grundlage einer negativen Toleranz an, dh liefern die Waren nach theoretischem Gewicht. Das ist der Grund, warum ihre Preise immer unter dem normalen Marktniveau liegen.
JHS-CODE
FGI≥600 mm, 7210 4900, <600 mm, 7212 3000
FPPGI ≥600 mm, 7210, 7010, <600 mm, 7212, 4000
FCRC ≥600 mm, 7209, 1690, <600 mm, 7211, 2300
8000 ~ 20.000Tons Regular Stock kann innerhalb von 7 Tagen geliefert werden!
«Regelmäßige Breite: 1000 / 1250mm
«Sonderbreite: 914/1219 / 1220mm,
960/965/1020/1075/1100/1248/1340/1360/1420/1425/1430/1500mmusw
«Materialstärke: 0,2-4,5 mm
«Serienverzinkung: Z40-Z350
«Klasse:DX51D ~ DX57D, S220 ~ S550, HX340 / 350, HC260 / 300usw
«Versand: 7 ~ 10 Tage
Mit dem Professional Slitting Center können Sie breite Coils in eine beliebige Breite (mindestens 6 mm) schneiden.
Lawrence Zhang Email: mesco_11@aliyun.com Mob / WhatsApp: +86 15504244919 Skype: mesco_11@aliyun.com Firmenweb: www.mescosteel.com.cn
|
>>>>>>> .r4310