Handelsmarkt | |
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) |
Afrika | 39.00% |
Osteuropa | 17,00% |
Nordamerika | 10,50% |
Südamerika | 9,50% |
Binnenmarkt | 8.50% |
Mittlerer Osten | 8.00% |
Südostasien | 7,50% |
Jahresumsatz insgesamt: | 150 Mio. USD - 250 Mio. USD |
Exportanteil: | 31% - 40% |
Geschäftsbedingungen | |
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DAF |
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, CNY |
Akzeptierte Zahlungsart: | T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, Kreditkarte, PayPal, Western Union, Bargeld, Übertragungsurkunde |
Nächster Hafen: | CONSTANTA PORT, PUERTO QUETZAL, 2040 FISCHERANTRIEB PETERBOROUGH |
Handelsfähigkeit | |
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung: | 30-50 Mitarbeiter |
Durchschnittliche Lieferzeit: | 15 Tage) |
Exportmodus: | Verwendung eines Agenten |
>>>>>>> .r4310